Estas son las especificaciones técnicas de HP SSD S750 1Tb SATA3 M.2 de la marca HP la cual fabrica Discos sólidos además de otros componentes:
| Marca | HP |
| Modelo | 16L57AA |
| Tipo | – Disco Duro Sólido (SSD) |
| Capacidad | – 1 TB |
| Conexión | – Serial ATA III 6Gb/s |
| Tamaño | – M.2 2280 |
| Velocidad | – Velocidad máxima de lectura secuencial: 560 MB/s – Velocidad máxima de escritura secuencial: 520 MB/s – Velocidad de lectura (IOPS): 99K – Velocidad de escritura (IOPS): 89K |
| Otras características | – Máx. Voltaje de trabajo (W): 2,24 – Máx. Voltaje inactivo (W): 0,41 – MTBF: ≤ 2.000.000 horas – Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C – Temperatura de trabajo: 0°C a 70°C – Resistencia de vibracion: 3,1 GRMS (2 – 500 Hz) – Resistencia al impacto: 100G / 6ms – Certificaciones: CE, FCC, RoHS, KCC, VCCI, RCM, BSMI, cTUVus Dimensiones y peso – 22 x 80 x 2,4 mm (una cara) – ≤5,5 gramos |
| Fecha de revisión | 13-09-2023 por RTY |

