Estas son las especificaciones técnicas de HP SSD EX950 1Gb PCIe Gen 3×4 NVMe 1.3 de la marca HP la cual fabrica Discos sólidos además de otros componentes:
| Marca | HP |
| Modelo | 5MS23AA |
| Tipo | – Disco Duro Sólido (SSD) |
| Tamaño | – M.2 2280 |
| Capacidad | – 1 TB |
| Caché | – 1 GB |
| Conexión | – PCIe 3.0 x 4, NVMe 1.3 |
| Velocidad | – Velocidad máx. lectura: 3500 MB/s – Velocidad máx. escritura: 2900 MB/s – Máx. Velocidad de lectura aleatorio (IOPS): 390 K – Máx. Velocidad de escritura aleatoria (IOPS): 370 K |
| Otras características | – Tipo de memoria: 3D NAND Flash – MTBF: ≤ 2,000,000 hours – Dimensiones: 80 x 22 x 2.2 mm – Peso: ≤ 50 g |
| Fecha de revisión | 25-09-2023 por RTY |

