Estas son las especificaciones técnicas de Synology SAT5210-3840G SSD SATA de 2,5″ de la marca Synology la cual fabrica Discos sólidos además de otros componentes:
| Marca | Synology |
| Modelo | SAT5210-3840G |
| Tipo | – Disco Duro Sólido (SSD) |
| Capacidad | – 3.84 TB |
| Conexión | – SATA 6Gb/s |
| Tamaño | – 2.5″ |
| Velocidad | Lectura – Secuencial (128KB, QD32): hasta 530 MB/s – Aleatoria (4KB, QD32): 98,000 IOPS Escritura – Secuencial (128KB, QD32): 500 MB/s – Aleatoria (4KB, QD32): 60,000 IOPS |
| Otras características | – Terabytes escritos(TBW): 8533 TB – Tamaño (Alt x An x Prof): 7.0 x 69.85 x 100 mm – Promedio de tiempo entre averías (MTBF): 1.5 millones de horas |
| Fecha de revisión | 25-11-2021 por MSB |

